| Part No. | Ø D( For Tube) | Ø D (Plate Dia.) | Ø R (Rod Dia.) |
|---|---|---|---|
| WB.020.01.04.Matte / Satin Finish | Flat | 58mm | 12mm |
| WB.020.02.04.Matte / Satin Finish | 33.7mm | 58mm | 12mm |
| WB.020.03.04.Matte / Satin Finish | 42.4mm | 58mm | 12mm |
| WB.020.04.04.Matte / Satin Finish | 48.3mm | 58mm | 12mm |
| WB.020.06.04.Matte / Satin Finish | 38.1mm / 1.5 inch | 58mm | 12mm |
| WB.020.07.04.Matte / Satin Finish | 50.8mm / 2.0 inch | 58mm | 12mm |
| WB.020.01.16.Matte / Satin Finish | Flat | 58mm | 12mm |
| WB.020.02.16.Matte / Satin Finish | 33.7mm | 58mm | 12mm |
| WB.020.03.16.Matte / Satin Finish | 42.4mm | 58mm | 12mm |
| WB.020.04.16.Matte / Satin Finish | 48.3mm | 58mm | 12mm |
| WB.020.06.16.Matte / Satin Finish | 38.1mm / 1.5 inch | 58mm | 12mm |
| WB.020.07.16.Matte / Satin Finish | 50.8mm / 2.0 inch | 58mm | 12mm |
We are excited for our showcase our product and how it positively impacts boost our clients.