| Part No. | Ø D (Plate Dia.) | H (Thickness) | Ø R(Centre Hole) |
|---|---|---|---|
| PC.060.01.04.Matte / Satin Finish | 60mm | 12.0mm | 12mm |
| PC.076.02.04.Matte / Satin Finish | 76mm | 12.0mm | 12mm |
| PC.076.01.04.Matte / Satin Finish | 76mm | 14.0mm | 12mm |
| PC.060.01.16.Matte / Satin Finish | 60mm | 12.0mm | 12mm |
| PC.076.02.16.Matte / Satin Finish | 76mm | 12.0mm | 12mm |
| PC.076.01.16.Matte / Satin Finish | 76mm | 14.0mm | 12mm |
We are excited for our showcase our product and how it positively impacts boost our clients.